Campeonatos
Os campeonatos de Rocket League que acontecem pelo mundo: datas, premiação, times e chaveamento.
Eventos
| Logo | Nome | Data | Premiação | Região | Tipo | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RLCS Club Championship 2027 - Kick-Off | 9 dez. - 13 dez. 2026 | $300.000 | Global | Presencial | Campeonato |
![]() | RLCS Club Championship 2027 - Kick-Off Open EU | 13 nov. - 22 nov. 2026 | A definir | EU | Online | Campeonato |
![]() | RLCS Club Championship 2027 - Kick-Off Open SAM | 6 nov. - 15 nov. 2026 | A definir | SAM | Online | Campeonato |
![]() | RLCS Club Championship 2027 - Kick-Off Open NA | 6 nov. - 16 nov. 2026 | A definir | NA | Online | Campeonato |
![]() | RLCS Club Championship 2027 - Kick-Off Open MENA | 5 nov. - 15 nov. 2026 | A definir | MENA | Online | Campeonato |
RLCS Club Championship 2027 - Kick-Off9 dez. - 13 dez. 2026 · Global · Presencial$300.000
RLCS Club Championship 2027 - Kick-Off Open EU13 nov. - 22 nov. 2026 · EU · OnlineA definir
RLCS Club Championship 2027 - Kick-Off Open SAM6 nov. - 15 nov. 2026 · SAM · OnlineA definir
RLCS Club Championship 2027 - Kick-Off Open NA6 nov. - 16 nov. 2026 · NA · OnlineA definir
RLCS Club Championship 2027 - Kick-Off Open MENA5 nov. - 15 nov. 2026 · MENA · OnlineA definir